Традиционные эстафетные соревнования
по спортивному ориентированию
Дубравушка 2021
04.09.2021

ПРОТОКОЛ СТАРТА
ДЕНЬ 1

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Матясов Михаил            Нижний Новгород, лично   КМС   1.1    1998  12:00:00   2040211
   2 Залялов Наиль             Нижний Новгород, лично   МС    1.2    1978  12:00:00   0

   3 Краснояров Евгений        Cube O-Нunt              МС    2.1    1983  12:00:00   8664380
   4 Курносов Никита           Cube O-Нunt              МС    2.2    2001  12:00:00   8666400

   5 Мизонов Сергей            Dream Team               МС    3.1    1999  12:00:00   8269245
   6 Тихончук Алексей          Dream Team               МС    3.2    1996  12:00:00   8031917

   7 Гришин Сергей             OK Puchezh               КМС   4.1    1986  12:00:00   9200404
   8 Щекин Артем               OK Puchezh               КМС   4.2    1989  12:00:00   8665950

   9 Елисеев Сергей            Колхоз                   КМС   5.1    2004  12:00:00   8666431
  10 Пестряков Тимофей         Колхоз                   КМС   5.2    2004  12:00:00   1421691

  11 Сазонов Игорь             Сазоновы Нижний Новгород I     6.1    1968  12:00:00   8870100
  12 Махалин Руслан            Сазоновы Нижний Новгород I     6.2    1977  12:00:00   8004284

  13 Петров Дмитрий            СДЮСШОР№12 МАРТ          I     7.1    2004  12:00:00   1410315
  14 Еремин Дмитрий            СДЮСШОР№12 МАРТ          I     7.2    2004  12:00:00   1412510

  15 Творогов Антон            Сосновый дебош           КМС   8.1    1993  12:00:00   254758
  16 Строкин Павел             Сосновый дебош           МС    8.2    1984  12:00:00   8666526

  17 Кротков Михаил            СпортЛото 52             I     9.1    1973  12:00:00   1301638
  18 Цветков Антон             СпортЛото 52                   9.2    1967  12:00:00   8719001

  19 Сибиряков Кирилл          Стародумов               КМС   10.1   2003  12:00:00   8269249
  20 Стародумов Кирилл         Стародумов               МС    10.2   1989  12:00:00   8050989

  21 Миронова Светлана         МБУ СШОР №12(Миронова)   ЗМС   11.1   1986  12:00:00   8625716

  22 Плис Святослав            .                        МС    12.1   1989  12:00:00   8000468
  23 Козырев Андрей            .                        МС    12.2   1993  12:00:00   0

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Сазонова Надежда          Нижний Новгород          КМС   51.1   1979  12:03:00   8370100
   2 Зотова Елена              Нижний Новгород          КМС   51.2   1979  12:03:00   8681417

   3 Плис Ирина                Way of Santiago          МС    52.1   1992  12:03:00   8681438
   4 Пименова Мария            Way of Santiago          КМС   52.2   1994  12:03:00   8000461

   5 Куприна Мария             Купер Утес               I     53.1   1982  12:03:00   8681437
   6 Чумакова Ксения           Купер Утес               КМС   53.2   1988  12:03:00   254575

   7 Тихончук Анна             магнитная стрелка        КМС   54.1   2004  12:03:00   8122894
   8 Бесхмельнова Ксения       магнитная стрелка        КМС   54.2   2004  12:03:00   8122858

   9 Махалина Екатерина        Маруся                   II    55.1   1981  12:03:00   7525252
  10 Еремина Елена             Маруся                   I     55.2   1978  12:03:00   1425070

  11 Иванова Виктория          ДЮСШ Нижегородец         КМС   56.1   2004  12:03:00   1450055
  12 Самошина Елизавета        ДЮСШ Нижегородец         I     56.2   2004  12:03:00   8667338

  13 Додонова Анна             МБУ СШОР №12(Миронова)   МС    57.1   1986  12:03:00   1006000
  14 Мизонова Надежда          МБУ СШОР №12(Миронова)   МС    57.2   1996  12:03:00   1633038

  15 Мартьянова Оксана         СДЮСШОР№12 МАРТ          МС    58.1   1964  12:03:00   8854759
  16 Иванова Альбина           СДЮСШОР№12 МАРТ          III   58.2   1979  12:03:00   1440044

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Сазонов Константин        Нижний Новгород          I     101.1  2005  12:06:00   8470100
   2 Еремин Сергей             Нижний Новгород          I     101.2  2006  12:06:00   8654825

   3 Галянин Виталий           магнитная стрелка        III   102.1  2008  12:06:00   8122884
   4 Крупчатников Михаил       магнитная стрелка        I     102.2  2006  12:06:00   8122895

   5 Шененков Даниил           магнитная стрелка        I     103.1  2005  12:06:00   8020563
   6 Мироненко Никита          магнитная стрелка        II    103.2  2006  12:06:00   8071008

   7 Расторгуев Иван           МБУ СШОР №12(Миронова)   I     104.1  2005  12:06:00   8269281
   8 Кураев Даниил             МБУ СШОР №12(Миронова)   I     104.2  2005  12:06:00   1602363

   9 Кукушкин Всеволод         Нижегородский район      III   105.1  2006  12:06:00   1097577
  10 Шередин Роман             Нижегородский район            105.2  2008  12:06:00   1209900

  11 Шевчук Дмитрий            Нижний Новгород          КМС   106.1  2005  12:06:00   8003241
  12 Втюрин Кирилл             Нижний Новгород          I     106.2  2005  12:06:00   8122815

  13 Черемисинов Ростислав     ОГБУ СШОР №3, Иваново    I     107.1  2005  12:06:00   2131877
  14 Соловьев Степан           ОГБУ СШОР №3, Иваново    II    107.2  2007  12:06:00   8664474

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Ван-Ин Евгений            Чистый воздух            КМС   401.1  1967  12:06:00   1405895
   2 Чегодаев Александр        Чистый воздух                  401.2  1964  12:06:00   1146485

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Дворянчикова Яна          Бор                      I     151.1  2005  12:09:00   8665965
   2 Коробкова Алина           Бор                      I     151.2  2006  12:09:00   8664445

   3 Уральцева Карина          Бор                      I     152.1  2006  12:09:00   8665968
   4 Завадская Ольга           Бор                      КМС   152.2  2006  12:09:00   8665967

   5 Черёмухина Ксения         ДЮСШ № 12 Творогова      I     153.1  2006  12:09:00   8182081
   6 Глушкова Екатерина        ДЮСШ № 12 Творогова      I     153.2  2006  12:09:00   1421641

   7 Парамонова Екатерина      магнитная стрелка        I     154.1  2007  12:09:00   8122868
   8 Сазанова Екатерина        магнитная стрелка        I     154.2  2007  12:09:00   8070364

   9 Хохлова Екатерина         Нижегородский район      I     155.1  2007  12:09:00   8050315
  10 Колохина Алина            Нижегородский район      I     155.2  2005  12:09:00   8122915

  11 Вихрева Алина             ОГБУ СШОР №3, Иваново    I     156.1  2007  12:09:00   8664472
  12 Зезина Алиса              ОГБУ СШОР №3, Иваново    I     156.2  2007  12:09:00   8664471

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Плис Людмила              Летний Ветер             КМС   421.1  1967  12:09:00   682428
   2 Творогова Ольга           Летний Ветер             КМС   421.2  1969  12:09:00   8041069

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Капунов Олег              Нижний Новгород          I     201.1  2008  12:12:00   8182052
   2 Тюменков Даниил           Нижний Новгород          I     201.2  2008  12:12:00   8000273

   3 Жиленков Степан           Cube O-Нunt              I     202.1  2007  12:12:00   1108990
   4 Курносов Арсений          Cube O-Нunt              I     202.2  2007  12:12:00   8664395

   5 Кириллов Дмитрий          ДЮСШ № 12 Творогова      Iю    203.1  2007  12:12:00   2082107
   6 Швецов Александр          ДЮСШ № 12 Творогова      Iю    203.2  2007  12:12:00   1009490

   7 Трофимов Владимир         Магнитная Стрелка ТрубникI     204.1  2007  12:12:00   8182055
   8 Муравьёв Сергей           Магнитная Стрелка ТрубникI     204.2  2008  12:12:00   8122940

   9 Фомин Валерий             МБУ СШОР №12(Миронова)   II    205.1  2007  12:12:00   1421642
  10 Тихонов Михаил            МБУ СШОР №12(Миронова)   II    205.2  2008  12:12:00   8003240

  11 Амбаров Дмитрий           Нижегородец(Семенова Н.В)Iю    206.1  2007  12:12:00   2019020
  12 Обшолов Данила            Нижегородец(Семенова Н.В)IIIю  206.2  2008  12:12:00   8681425

  13 Тиманов Тимофей           ОГБУ СШОР №3, Иваново    III   207.1  2008  12:12:00   1451244
  14 Попов Александр           ОГБУ СШОР №3, Иваново    I     207.2  2007  12:12:00   8664473

  15 Лысаков Андрей            ОГБУ СШОР №3, Иваново    IIю   208.1  2009  12:12:00   1451247
  16 Круглов Семен             ОГБУ СШОР №3, Иваново    II    208.2  2007  12:12:00   1451250

  17 Курочкин Антон            ОГБУ СШОР №3, Иваново    II    209.1  2007  12:12:00   2124967
  18 Дворянинов Степан         ОГБУ СШОР №3, Иваново    II    209.2  2008  12:12:00   8122820

  19 Сазонов Павел             СДЮСШОР№12 МАРТ          I     210.1  2007  12:12:00   8170100
  20 Курнов Данил              СДЮСШОР№12 МАРТ          I     210.2  2007  12:12:00   8269282

  21 Гусев Иван                СДЮСШОР№12 МАРТ          I     211.1  2007  12:12:00   8122829
  22 Гареев Николай            СДЮСШОР№12 МАРТ          II    211.2  2007  12:12:00   2082102

  23 Вольфензон Глеб           СДЮСШОР№12 МАРТ          Iю    212.1  2007  12:12:00   8681416
  24 Язовцев Станислав         СДЮСШОР№12 МАРТ          III   212.2  2008  12:12:00   8283000

  25 Сибиряков Олег            Стародумов               I     213.1  2007  12:12:00   8269256
  26 Каликин Дмитрий           Стародумов               I     213.2  2007  12:12:00   8199733

  27 Сидоров Прохор            Стародумов               I     214.1  2007  12:12:00   8448997
  28 Комаров Роман             Стародумов               I     214.2  2008  12:12:00   8681420

  29 Нестеренко Матвей         Стародумов               I     215.1  2008  12:12:00   8269285
  30 Белозеров Роман           Стародумов               I     215.2  2009  12:12:00   8169551

  31 Баринов Арсений           СШОР 12 Еремина          II    216.1  2007  12:12:00   8269261
  32 Павлов Егор               СШОР 12 Еремина          I     216.2  2007  12:12:00   1425060

  33 Шишкин Никита             СШОР 12 Еремина          IIIю  217.1  2007  12:12:00   1425043
  34 Горин Тимофей             СШОР 12 Еремина          Iю    217.2  2008  12:12:00   2125811

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Старкин Виктор            Sunsport                 III   451.1  1952  12:12:00   1400108
   2 Курагин Сергей            Sunsport                 МС    451.2  1959  12:12:00   1415559

   3 Жженов Сергей             Арина                          452.1  1957  12:12:00   1301643
   4 Лукьянов Александр        Арина                    КМС   452.2  1952  12:12:00   7208266

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Добрынская Елизавета      ДЮСШ № 12 Творогова      I     251.1  2008  12:15:00   502769
   2 Воротилова Ангелина       ДЮСШ № 12 Творогова      II    251.2  2008  12:15:00   1097597

   3 Рогожина Полина           Магнитная Стрелка ТрубникI     252.1  2008  12:15:00   8031909
   4 Гордеева Василиса         Магнитная Стрелка ТрубникI     252.2  2008  12:15:00   8122825

   5 Терентьева Валерия        Магнитная Стрелка ТрубникII    253.1  2009  12:15:00   8031927
   6 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка ТрубникIII   253.2  2008  12:15:00   8031926

   7 Агапова Екатерина         МБУ СШОР №12(Миронова)   I     254.1  2007  12:15:00   8275002
   8 Борисова Анастасия        МБУ СШОР №12(Миронова)   I     254.2  2008  12:15:00   1421667

   9 Молькова Анна             Нижегородец(Семенова Н.В)IIю   255.1  2008  12:15:00   2127086
  10 Калабина София            Нижегородец(Семенова Н.В)Iю    255.2  2008  12:15:00   2127087

  11 Голубева Дарья            ОГБУ СШОР №3, Иваново    Iю    256.1  2007  12:15:00   1451248
  12 Вечерова Виктория         ОГБУ СШОР №3, Иваново    II    256.2  2008  12:15:00   2124974

  13 Киселева Ксения           СДЮСШОР№12 МАРТ          I     257.1  2008  12:15:00   1084040
  14 Боровкова Анна            СДЮСШОР№12 МАРТ          I     257.2  2007  12:15:00   8269280

  15 Зингер Полина             СДЮСШОР№12 МАРТ          IIю   258.1  2008  12:15:00   8275299
  16 Носова Мария              СДЮСШОР№12 МАРТ          Iю    258.2  2009  12:15:00   1403801

  17 Рыжова Мария              СШОР 12 Еремина          Iю    259.1  2008  12:15:00   8269276
  18 Полуштайцева Вероника     СШОР 12 Еремина          III   259.2  2008  12:15:00   82692611

  19 Жеденова Ирина            СШОР 12 Еремина          IIIю  260.1  2008  12:15:00   2007251

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Соколова Ольга            Sunsport                       461.1  1963  12:15:00   7208265
   2 Гальцова Вера             Sunsport                       461.2  1960  12:15:00   1418955

   3 Леванова Нина             Sunsport                 I     462.1  1955  12:15:00   2040215
   4 Шестерикова Татьяна       Sunsport                 II    462.2  1956  12:15:00   254480

   5 Чумакова Светлана         Sunsport                 III   463.1  1964  12:15:00   1390996
   6 Елагина Наталья           Sunsport                 I     463.2  1959  12:15:00   2070321

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Большаков Иван            Бор. СШ №8               IIю   301.1  2010  12:18:00   1883883
   2 Нарышкин Матвей           Бор. СШ №8               IIю   301.2  2010  12:18:00   1418951

   3 Кохов Максим              Бор. СШ №8                     302.1  2009  12:18:00   2101097
   4 Рогов Матвей              Бор. СШ №8               IIIю  302.2  2009  12:18:00   2011615

   5 Возов Артем               Бор. СШ №8                     303.1  2012  12:18:00   4655547
   6 Сухарев Артём             Бор. СШ №8               IIIю  303.2  2012  12:18:00   4655551

   7 Мужжухин Глеб             Бор. СШ №8                     304.1  2012  12:18:00   4655549
   8 Приступа Матвей           Бор. СШ №8                     304.2  2012  12:18:00   4655637

   9 Макаров Никита            Магнитная Стрелка ТрубникIю    305.1  2010  12:18:00   8031914
  10 Надёжкин Артём            Магнитная Стрелка ТрубникIю    305.2  2010  12:18:00   8031931

  11 Батищев Всеволод          Нижегородец(Семенова Н.В)      306.1  2010  12:18:00   6304675
  12 Фролов Кирилл             Нижегородец(Семенова Н.В)      306.2  2010  12:18:00   6304661

  13 Мольков Александр         Нижегородец(Семенова Н.В)IIю   307.1  2009  12:18:00   2127081
  14 Гувеннов Виктор           Нижегородец(Семенова Н.В)Iю    307.2  2009  12:18:00   2127090

  15 Ямашкин Виктор            Нижегородец(Семенова Н.В)IIIю  308.1  2009  12:18:00   2127083
  16 Толоконников Алексей      Нижегородец(Семенова Н.В)IIIю  308.2  2009  12:18:00   303652

  17 Кульков Арсений           Нижегородский район      Iю    309.1  2010  12:18:00   2081539
  18 Каракозов Петр            Нижегородский район            309.2  2011  12:18:00   7556707

  19 Балдов Илья               Нижегородский район            310.1  2012  12:18:00   2345670
  20 Сахаров Ярослав           Нижегородский район            310.2  2011  12:18:00   1991139

  21 Курепятов Роман           Нижегородский район      Iю    311.1  2010  12:18:00   2149266
  22 Курепятов Ромазан         Нижегородский район            311.2  2011  12:18:00   2149322

  23 Артемьев Иван             Нижний Новгород                312.1  2011  12:18:00   2146131
  24 Шувалов Алексей           Нижний Новгород          Iю    312.2  2009  12:18:00   8182054

  25 Бухлаков Артем            СДЮСШОР№12 МАРТ          IIю   313.1  2009  12:18:00   1412506
  26 Курнов Глеб               СДЮСШОР№12 МАРТ                313.2  2011  12:18:00   1412542

  27 Самошин Данила            СДЮСШОР№12 МАРТ                314.1  2011  12:18:00   1411595
  28 Самошин Кирилл            СДЮСШОР№12 МАРТ                314.2  2011  12:18:00   1418953

  29 Весенко Михаил            СШОР 12 Еремина          IIIю  315.1  2011  12:18:00   4640771
  30 Шишкин Вячеслав           СШОР 12 Еремина          IIю   315.2  2010  12:18:00   2135130

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      

   1 Серова Екатерина          Бор. СШ №8               IIIю  351.1  2012  12:21:00   4018999
   2 Агапова Надежда           Бор. СШ №8               IIIю  351.2  2013  12:21:00   4655552

   3 Швецова Алина             Бор. СШ №8               IIIю  352.1  2012  12:21:00   4655638
   4 Стоянова Альбина          Бор. СШ №8               IIIю  352.2  2011  12:21:00   4655560

   5 Рогова Валерия            Бор. СШ №8               IIIю  353.1  2010  12:21:00   4655556
   6 Ожиганова Анастасия       Бор. СШ №8                     353.2  2009  12:21:00   4655557

   7 Козлова Ксения            Магнитная Стрелка ТрубникIIю   354.1  2010  12:21:00   8031908
   8 Лосева Екатерина          Магнитная Стрелка ТрубникIIю   354.2  2010  12:21:00   8031915

   9 Тычинина Светлана         Магнитная Стрелка туристы      355.1  2009  12:21:00   4637723
  10 Змеева Виктория           Магнитная Стрелка туристы      355.2  2009  12:21:00   4637776

  11 Дикарева Василиса         Нижегородец(Семенова Н.В)      356.1  2011  12:21:00   2260092
  12 Сорокина Александра       Нижегородец(Семенова Н.В)      356.2  2011  12:21:00   2138695

  13 Елисеева Алена            Нижегородский район      III   357.1  2009  12:21:00   8122944
  14 Белявина Анастасия        Нижегородский район      III   357.2  2009  12:21:00   8518371

  15 Лавринова Анастасия       Нижегородский район            358.1  2012  12:21:00   1048804
  16 Елисеева Галя             Нижегородский район            358.2  2013  12:21:00   2081518

  17 Артемьева Ксения          Нижний Новгород          IIIю  359.1  2009  12:21:00   1421656
  18 Кулешова Лада             Нижний Новгород                359.2  2012  12:21:00   2081530

  19 Каликина Екатерина        Стародумов                     360.1  2011  12:21:00   1403813
  20 Баранова Элина            Стародумов                     360.2  2011  12:21:00   1302263

  21 Еремина Мария             СШОР 12 Еремина          Iю    361.1  2010  12:21:00   8100204
  22 Весенко Мария             СШОР 12 Еремина          III   361.2  2009  12:21:00   2130295

  23 Липатова Варвара          СШОР 12 Еремина          IIю   362.1  2009  12:21:00   2149290

OPEN 1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      
   1 Анисимов Юрий             Дзержинск, лично               501  1991  12:30:00   123344
   2 Егоров Сергей             SUDA                           503  1954  12:30:00   1704003
   3 Жженова Татьяна           Арина                    II    504  1992  12:30:00   2801229
   4 Слотин Вадим              Арина                    II    505  1967  12:30:00   1593332
   5 Барышников Сергей         Арина                    КМС   506  1984  12:30:00   8182097
   6 Курочкин Дмитрий          Арина-Заволжье           I     507  1985  12:30:00   8004285
   7 Курочкина Инна            Арина-Заволжье                 508  1987  12:30:00   2007301
   8 Балакирев Евгений         Арина-Заволжье                 509  1980  12:30:00   1412487
   9 Николаев Александр        ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН        I     510  1956  12:30:00   8000499
  10 Hendriks Michael          Купер Утес                     512  1984  12:30:00   0
  11 Смирнов Игорь             Нижегородский район      II    513  1966  12:30:00   8122897
  12 Самошин Илья              СДЮСШОР№12 МАРТ          II    516  1976  12:30:00   8719002
  13 Цветкова Евгения          Цветковы 52              II    517  1974  12:30:00   7654327

OPEN 2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      
   1 Головина Анастасия        Нижний Новгород, лично   МС    518  1993  12:30:00   8280593
   2 Святов Владимир           Нижний Новгород, лично   КМС   519  1949  12:30:00   2005710
   3 Артемьев Евгений          Нижний Новгород, лично         520  1974  12:30:00   1428626
   4 Уланкова Ольга            Sunsport                       521  1975  12:30:00   1423733
   5 Яшин Виктор               Sunsport                 III   522  1946  12:30:00   254457
   6 Евдокимов Максим          Нижегородец(Семенова Н.В)IIIю  525  2008  12:30:00   6304653
   7 Елисеев Михаил            Нижегородский район            526  1979  12:30:00   7205336
   8 Соловьев Алексей          ОГБУ СШОР №3, Иваново          529  1982  12:30:00   1633123
   9 Гусев Денис               СДЮСШОР№12 МАРТ                530  1972  12:30:00   2086717
  10 Строкина Мария            Сосновый дебош           III   532  1982  12:30:00   9200411
  11 Залялова Анжелика         Стародумов               Iю    533  2006  12:30:00   1882882

OPEN 3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      
   1 Уланков Егор              Sunsport                       534  2013  12:30:00   2040213
   2 Созинова Яна              ДЮСШ № 12 Творогова      IIIю  535  2008  12:30:00   1418952
   3 Маресева Анастасия        Магнитная Стрелка туристы      540  2008  12:30:00   4637713
   4 Жиров Александр           Магнитная Стрелка туристы      541  2009  12:30:00   4637794
   5 Матвеев Никита            Магнитная Стрелка туристы      542  2009  12:30:00   4637770
   6 Тычинина Ксения           Магнитная Стрелка туристы      543  2009  12:30:00   4637799
   7 Жаркова Ксения            Магнитная Стрелка туристы      544  2009  12:30:00   4637717
   8 Дуровская Мария           Магнитная Стрелка туристы      545  2009  12:30:00   4637795
   9 Нестеренко Никита         Стародумов                     546  2011  12:30:00   1421696
  10 Курагин Алексей           .                              547  2011  12:30:00   1005416

РСД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                Квал  Номер ГР   Старт      Чип      
   1 Прохоров Данила           Купер Утес                     551  2016  12:30:00   2005596
   2 Сухенко Настя             Нижегородец(Семенова Н.В)      552  2013  12:30:00   2442810
   3 Фролова Ева               Нижегородец(Семенова Н.В)      553  2016  12:30:00   6304682
   4 Батищева Арина            Нижегородец(Семенова Н.В)      554  2016  12:30:00   6304668
   5 Семенова София            Нижегородец(Семенова Н.В)      555  2015  12:30:00   1394927
   6 Белявин Павел             Нижегородский район            556  2014  12:30:00   0
   7 Соколов Иван              ПОЛЕТ, ФСО                     557  2015  12:30:00   20008497
   8 Вольфензон Алиса          СДЮСШОР№12 МАРТ                558  2014  12:30:00   7209699
   9 Андрийчук Антон           Школа №131                     559  2013  12:30:00   1409835

Главный судья       
Главный секретарь